建鑫鋼網直徑5-12mm,以下五種為標準型號,也可根據客戶要求生產其他規格的鋼網。
型號 | 網格間距 | 鋼筋公稱直徑 mm | 每延米面積 mm2/m | 重量 kg/m2 | |||
縱向 mm | 橫向 mm | 縱向 mm | 橫向 mm | 縱向 mm | 橫向 mm | ||
A12 | 200 | 12 | 566 | 8.88 | |||
A11 | 11 | 475 | 7.46 | ||||
A10 | 10 | 393 | 6.16 | ||||
A9 | 9 | 318 | 4.99 | ||||
A8 | 8 | 252 | 3.95 | ||||
A7 | 7 | 193 | 3.02 | ||||
A6 | 6 | 142 | 2.22 | ||||
A5 | 5 | 98 | 1.54 | ||||
B11 | 100 | 200 | 11 | 8 | 950 | 252 | 9.43 |
B10 | 10 | 785 | 8.14 | ||||
B9 | 9 | 635 | 6.97 | ||||
B8 | 8 | 503 | 5.93 | ||||
B7 | 7 | 7 | 385 | 193 | 4.53 | ||
B6 | 6 | 283 | 3.73 | ||||
B5 | 5 | 196 | 3.05 | ||||
C12 | 150 | 12 | 754 | 566 | 10.36 | ||
C11 | 11 | 634 | 475 | 8.70 | |||
C10 | 10 | 523 | 393 | 7.19 | |||
C9 | 9 | 423 | 318 | 5.82 | |||
C8 | 8 | 335 | 252 | 4.61 | |||
C7 | 7 | 257 | 193 | 3.53 | |||
C6 | 6 | 189 | 142 | 2.60 | |||
C5 | 5 | 131 | 98 | 1.80 | |||
D12 | 100 | 12 | 1131 | 17.75 | |||
D11 | 11 | 950 | 14.92 | ||||
D10 | 10 | 785 | 12.33 | ||||
D9 | 9 | 635 | 635 | 9.98 | |||
D8 | 8 | 503 | 7.90 | ||||
D7 | 7 | 385 | 6.04 | ||||
D6 | 6 | 283 | 4.44 | ||||
D5 | 5 | 196 | 3.08 | ||||
E12 | 150 | 12 | 754 | 11.84 | |||
E11 | 11 | 634 | 9.95 | ||||
E10 | 10 | 523 | 8.22 | ||||
E9 | 9 | 423 | 6.66 | ||||
E8 | 8 | 335 | 5.26 | ||||
E7 | 7 | 257 | 4.03 | ||||
E6 | 6 | 189 | 2.96 | ||||
E5 | 5 | 131 | 2.05 |
注:表中所列重量是根據縱橫向鋼筋按表中的間距均勻分布計算的理論重量,未考慮焊接網端部鋼筋伸出長度的影響。(摘自JGJ114-2014《鋼筋混凝土結構規范規程》)